GeekBench Single-Core встановлює завдання процесора, які він повинен виконати за допомогою одного потоку. Чим швидше процесор виконає завдання – тим більше балів отримує.
Порівняння процесорів
Порівняння у бенчмарках
У бенчмарку Passmark проводиться розширена перевірка процесора за допомогою багатопоточності. Виконуються складні математичні обчислення, включаючи фізичне моделювання, стиснення та шифрування.
GeekBench 5 Multi-Core дозволяє обчислити продуктивність процесора за допомогою всіх доступних потоків.
Порівняння базових характеристик
Характеристики конкретно описують технічні дані процесора і дозволяють дізнатися багато цікавого: який сокет має бути у материнської плати при покупці процесора, скільки ядер і потоків у процесора, яка частота і так далі. Це основні дані про потужність процесора, але більшою мірою потрібно враховувати реальні тести у програмах та іграх.
Основні характеристики
| Процесор №1 | Процесор №2 | |
|---|---|---|
| Сокет підключення | ... | ... |
| * Сокет підключення – важлива складова. По ньому підбирається материнська плата. | ||
| Кількість ядер | ... | ... |
| Кількість потоків | ... | ... (+...%) |
| Максимальна тактова частота | ... GHz | ... GHz (+...%) |
| * Максимальна частота процесора досягається за допомогою навантаження на процесор і при необхідності. Також можна розігнати процесор, виставивши для цього відповідний множник. | ||
| Базова тактова частота | ... GHz | ...GHz (+...%) |
| Максимальна температура | ... °C | ... °C |
| Вбудована графічна картка | ... | ... |
| * Дозволяє комп'ютеру працювати без повноцінної дискретної відеокарти та без графічного чіпа на материнській платі. | ||
| Енергоспоживання | ... W | ... W |
| * При розгоні процесора він може вимагати часом у 2 рази більше заявленого енергоспоживання. Варто вибирати блок живлення із запасом. | ||
Підтримка оперативної пам'яті
| Процесор №1 | Процесор №2 | |
|---|---|---|
| Тип | DDR4-... | DDR4-... |
| Швидкість пам'яті | до ... GB/s | до ... GB/s |
| Кількість каналів пам'яті | ... | ... |
| Максимальний обсяг пам'яті | ... GB | ... GB |
Додатково
| Процесор №1 | Процесор №2 | |
|---|---|---|
| PCI Express | ... | ... |
| Технологічний процес | ... nm | ... nm |
| Сумісність із Windows 11 | + | + |
| Кеш 1-го рівня | ... K | ... K |
| Кеш 2-го рівня | ... K | ... K |
| Кеш 3-го рівня | ... MB | ... MB (+...%) |
| Розблокований множник | - | + |
| Доступні технології | ... | ... |
Кращій процесор
Після проведених випробувань визначився переможець. У сукупності всіх результатів він кращий за свого конкурента.